At long last, we are ready to present our final rankings of the season. Congratulations to Lexington for dominating the rankings for much of the season, and to the HSNCT and PACE NSC champions, Livingston and Strake Jesuit, who rounded out our top 3! We thank you all for your continued support and hope you will join us in the fall for our 8th year of rankings.
Thanks especially to our Patreon subscribers:
Goma Srinivasan
Fred Morlan
Tyler Benedict
Without further delay, enjoy your post-nationals top 500!
| RANK | TEAM | SCORE | BEST SET |
| 1 | Lexington A (MA) | 124.69 | VAULT |
| 2 | Livingston A (NJ) | 111.40 | SCT-25DII |
| 3 | Strake Jesuit A (TX) | 109.29 | PLAYTIME! |
| 4 | Adlai E. Stevenson A (IL) | 108.47 | DART |
| 5 | Lambert A (GA) | 107.18 | AQUINAS |
| 6 | Mexico A (MO) | 105.80 | IQBT-5 |
| 7 | Mira Loma A (CA) | 105.35 | LOOT |
| 8 | Hunter A (NY) | 104.10 | PACE NSC |
| 9 | Thomas Jefferson Science & Tech A (VA) | 103.55 | HSNCT-25 |
| 10 | Innovation Academy A (GA) | 101.02 | SHOW-M3 |
| 11 | Alabama Cyber Tech A (AL) | 100.84 | IS-237 |
| 12 | Belmont A (MA) | 100.43 | CARD |
| 13 | Yukon A (OK) | 98.96 | SCT-25DII |
| 14 | William Fremd A (IL) | 98.94 | MRNA |
| 15 | St. Mark’s School of Texas A (TX) | 98.67 | SCT-25DII |
| 16 | Wade Hampton A (SC) | 98.36 | SCT-25DII |
| 17 | Detroit Catholic Central A (MI) | 97.88 | IS-231 |
| 18 | Northview A (GA) | 97.81 | IS-235 |
| 19 | Classen A (OK) | 96.28 | VAULT |
| 20 | Caddo Magnet A (LA) | 95.83 | IS-233 |
| 21 | Waubonsie Valley A (IL) | 95.28 | IS-233 |
| 22 | Downingtown STEM A (PA) | 93.95 | LOOT |
| 23 | Johns Creek A (GA) | 93.14 | PACE NSC |
| 24 | Houston Memorial A (TX) | 92.92 | SCT-25DII |
| 25 | Park Tudor A (IN) | 92.86 | CALISTO |
| 26 | Amador Valley A (CA) | 92.83 | IS-231 |
| 27 | University School of Nashville A (TN) | 92.56 | FARSI |
| 28 | Montgomery Blair A (MD) | 92.27 | PACE NSC |
| 29 | Northmont A (OH) | 92.03 | IS-231 |
| 30 | Henderson A (PA) | 91.92 | AQUINAS |
| 31 | Canyon Crest A (CA) | 91.63 | IS-231 |
| 32 | Carmel A (IN) | 91.52 | PACE NSC |
| 33 | Great Valley A (PA) | 90.84 | PLAYTIME! |
| 34 | Wayzata A (MN) | 89.62 | PACE NSC |
| 35 | Walker A (GA) | 89.42 | IS-237 |
| 36 | Georgetown Day A (DC) | 89.11 | HSNCT-25 |
| 37 | Mission San Jose A (CA) | 88.60 | HSNCT-25 |
| 38 | McLean A (VA) | 88.46 | IS-231 |
| 39 | Bellarmine College Prep A (CA) | 88.30 | SCT-25DII |
| 40 | Seven Lakes A (TX) | 88.04 | SCT-25DII |
| 41 | Chattahoochee A (GA) | 87.97 | IS-237 |
| 42 | Saratoga A (CA) | 87.95 | DART |
| 43 | Parkway West A (MO) | 87.90 | FARSI |
| 44 | Lambert B (GA) | 87.89 | AQUINAS |
| 45 | HSMSE at CCNY A (NY) | 87.30 | AQUINAS |
| 46 | Poolesville A (MD) | 87.19 | HSNCT-25 |
| 47 | Leland A (CA) | 87.14 | IS-235 |
| 48 | Minnetonka A (MN) | 87.00 | DART |
| 49 | Westwood A (MA) | 86.89 | PACE NSC |
| 50 | Kinkaid A (TX) | 86.74 | PLAYTIME! |
| 51 | Eastchester A (NY) | 86.72 | SITH II |
| 52 | High Tech A (NJ) | 86.59 | CARD |
| 53 | Darien A (CT) | 86.48 | SHOW-M3 |
| 54 | New Heights Christian A (MO) | 84.77 | FARSI |
| 55 | Edison Academy A (NJ) | 84.73 | SHOW-M3 |
| 56 | Edina A (MN) | 84.58 | PACE NSC |
| 57 | East Brunswick A (NJ) | 84.51 | IQBT-5 |
| 58 | Richard Montgomery A (MD) | 84.48 | IS-233 |
| 59 | Hinsdale Central A (IL) | 84.17 | PACE NSC |
| 60 | Early College at Guilford A (NC) | 84.15 | SHOW-M3 |
| 61 | Hoover A (AL) | 83.71 | IS-237 |
| 62 | Centennial A (MD) | 83.66 | IS-231 |
| 63 | Baton Rouge Magnet A (LA) | 83.59 | IS-237 |
| 64 | Gadsden City A (AL) | 83.50 | IS-237 |
| 65 | Stuyvesant A (NY) | 83.16 | HSNCT-25 |
| 66 | Adlai E. Stevenson B (IL) | 83.16 | IS-233 |
| 67 | Strake Jesuit B (TX) | 83.11 | PLAYTIME! |
| 68 | West Point A (AL) | 82.95 | IS-237 |
| 69 | Lambert C (GA) | 82.87 | IS-235 |
| 70 | Santa Monica A (CA) | 82.78 | IS-233 |
| 71 | Washington Connections A (WA) | 82.71 | IS-231 |
| 72 | Eden Prairie A (MN) | 82.47 | FARSI |
| 73 | Jordan A (TX) | 82.45 | MRNA |
| 74 | Lightridge A (VA) | 82.40 | IQBT-6 |
| 75 | Livingston D (NJ) | 82.27 | IS-237 |
| 76 | Winston Churchill A (MD) | 82.01 | IS-235 |
| 77 | Germantown Friends A (PA) | 81.86 | SCT-25DII |
| 78 | Little Miami A (OH) | 81.72 | SCT-25DII |
| 79 | Chapel Hill A (NC) | 81.72 | SHOW-M3 |
| 80 | Lindbergh A (MO) | 81.70 | FARSI |
| 81 | Walter Payton College Prep A (IL) | 81.64 | PACE NSC |
| 82 | Grosse Pointe South A (MI) | 81.51 | AQUINAS |
| 83 | St. Francis A (CA) | 80.76 | SITH II |
| 84 | University Lab A (IL) | 80.74 | PACE NSC |
| 85 | North Gwinnett A (GA) | 80.51 | IS-237 |
| 86 | Hastings A (NY) | 80.35 | Prison Bowl |
| 87 | American A (CA) | 80.31 | CARD |
| 88 | BASIS McLean A (VA) | 80.28 | IS-233 |
| 89 | Del Norte A (CA) | 80.04 | IS-233 |
| 90 | Hunter B (NY) | 79.96 | PACE NSC |
| 91 | Bella Vista A (CA) | 79.59 | HSNCT-25 |
| 92 | La Jolla A (CA) | 79.50 | CALISTO |
| 93 | Smith Middle A (NC) | 79.24 | SHOW-M3 |
| 94 | Trinity A (KY) | 79.03 | HSNCT-25 |
| 95 | Gunn A (CA) | 78.99 | IS-233 |
| 96 | Springfield A (IL) | 78.62 | LOOT |
| 97 | East Chapel Hill A (NC) | 78.53 | HSNCT-25 |
| 98 | Cedar Crest A (PA) | 78.53 | SITH II |
| 99 | Evanston A (IL) | 78.14 | HSNCT-25 |
| 100 | Frazer A (FL) | 78.00 | HSNCT-25 |
| 101 | St. Mark’s School of Texas B (TX) | 77.98 | IS-237 |
| 102 | University School of Nashville B (TN) | 77.81 | FARSI |
| 103 | Utica Academy A (MI) | 77.80 | SSNCT-25 |
| 104 | University City A (CA) | 77.74 | IS-231 |
| 105 | Churchill Middle A (CA) | 77.71 | IS-235 |
| 106 | Livingston B (NJ) | 77.69 | SITH II |
| 107 | Carmel B (IN) | 77.49 | SCT-25DII |
| 108 | Harker A (CA) | 77.37 | SHOW-M3 |
| 109 | Montgomery Blair B (MD) | 77.14 | HSNCT-25 |
| 110 | John Cooper A (TX) | 76.97 | HSNCT-25 |
| 111 | Glasgow A (KY) | 76.94 | CALISTO |
| 112 | Thomas Jefferson Science & Tech B (VA) | 76.87 | IS-233 |
| 113 | American School of Guatemala A (GT) | 76.61 | VAULT |
| 114 | Russell A (KY) | 76.61 | IS-233 |
| 115 | William Fremd B (IL) | 76.55 | HSNCT-25 |
| 116 | Innovation Academy B (GA) | 76.43 | IS-235 |
| 117 | Detroit Country Day A (MI) | 76.34 | HSNCT-25 |
| 118 | Cistercian A (TX) | 76.15 | IS-231 |
| 119 | Glenbrook South A (IL) | 75.79 | PACE NSC |
| 120 | Solon A (OH) | 75.76 | PACE NSC |
| 121 | Greenhill A (TX) | 75.71 | IS-231 |
| 122 | Chattahoochee C (GA) | 75.59 | HSNCT-25 |
| 123 | Boise A (ID) | 75.53 | SCT-25DII |
| 124 | Riverwatch Middle A (GA) | 75.50 | IS-233 |
| 125 | Westminster A (GA) | 75.46 | IS-237 |
| 126 | Ransom Everglades A (FL) | 75.30 | IS-231 |
| 127 | Carl Sandburg A (IL) | 75.11 | IS-233 |
| 128 | Bellaire A (TX) | 75.01 | SCT-25DII |
| 129 | Richard Montgomery B (MD) | 74.96 | IS-235 |
| 130 | Strake Jesuit D (TX) | 74.81 | SCT-25DII |
| 131 | Covington Catholic A (KY) | 74.52 | IS-237 |
| 132 | Acton-Boxborough A (MA) | 74.46 | IS-233 |
| 133 | Cinco Ranch A (TX) | 74.46 | IS-233 |
| 134 | Metro-East Lutheran A (IL) | 74.31 | FARSI |
| 135 | Northside College Prep A (IL) | 74.09 | PACE NSC |
| 136 | Seven Lakes B (TX) | 74.04 | IS-233 |
| 137 | Paideia A (GA) | 74.01 | IS-237 |
| 138 | Herberger A (AZ) | 73.95 | SSNCT-25 |
| 139 | Stanford Online A (CA) | 73.76 | IS-233 |
| 140 | Barrington A (IL) | 73.61 | PACE NSC |
| 141 | Detroit Catholic Central B (MI) | 73.56 | IS-235 |
| 142 | Moravian Academy A (PA) | 73.22 | IS-231 |
| 143 | Midtown A (GA) | 73.17 | IS-235 |
| 144 | Unionville A (PA) | 73.16 | IS-233 |
| 145 | Glebe A (ON) | 73.09 | CALISTO |
| 146 | Ridgewood A (NJ) | 72.95 | HSNCT-25 |
| 147 | Milton A (GA) | 72.90 | PACE NSC |
| 148 | Allderdice A (PA) | 72.81 | IS-231 |
| 149 | Lincoln-Way East A (IL) | 72.73 | IS-233 |
| 150 | Archbishop Mitty A (CA) | 72.62 | IS-231 |
| 151 | Okemos A (MI) | 72.61 | IS-237 |
| 152 | Wilmington Charter A (DE) | 72.58 | IS-233 |
| 153 | Maggie Walker Governor’s School A (VA) | 72.54 | HSNCT-25 |
| 154 | Quince Orchard A (CA) | 71.82 | DART |
| 155 | Francis Parker A (IL) | 71.80 | IS-233 |
| 156 | Renert A (AB) | 71.63 | CALISTO |
| 157 | Greenwood A (KY) | 71.43 | HSNCT-25 |
| 158 | Lakeside A (WA) | 71.42 | IS-235 |
| 159 | Webster Groves A (MO) | 71.32 | HSNCT-25 |
| 160 | Darien B (CT) | 71.19 | IS-231 |
| 161 | Carbondale A (IL) | 71.12 | IS-233 |
| 162 | Herron A (IN) | 71.11 | HSNCT-25 |
| 163 | Fort Zumwalt West A (MO) | 71.05 | IS-233 |
| 164 | Northern A (ON) | 70.96 | CALISTO |
| 165 | Wayzata B (MN) | 70.94 | CALISTO |
| 166 | Conard A (CT) | 70.94 | HSNCT-25 |
| 167 | Hanover A (NH) | 70.83 | IS-237 |
| 168 | McLean B (VA) | 70.80 | HSNCT-25 |
| 169 | duPont Manual A (KY) | 70.72 | IS-237 |
| 170 | Marist A (GA) | 70.70 | CALISTO |
| 171 | Centennial A (IL) | 70.59 | IS-233 |
| 172 | Hopkins Middle A (CA) | 70.38 | SITH II |
| 173 | Heights A (TX) | 70.36 | IS-233 |
| 174 | Francis Parker A (CA) | 70.32 | HSNCT-25 |
| 175 | Vista Del Lago A (CA) | 70.13 | IS-231 |
| 176 | Woodward Academy A (GA) | 69.86 | IS-237 |
| 177 | Morris A (OK) | 69.82 | IS-233 |
| 178 | White Station A (TN) | 69.69 | IS-237 |
| 179 | Champlain Valley A (VT) | 69.44 | HSNCT-25 |
| 180 | Quince Orchard A (MD) | 69.42 | IS-235 |
| 181 | Mahomet-Seymour A (IL) | 69.34 | AQUINAS |
| 182 | Livingston C (NJ) | 69.06 | SCT-25DII |
| 183 | Biotech A (NJ) | 69.06 | SHOW-M3 |
| 184 | Clark A (NV) | 68.94 | IS-231 |
| 185 | Thomas Jefferson Science & Tech C (VA) | 68.79 | HSNCT-25 |
| 186 | Belmont B (MA) | 68.73 | CARD |
| 187 | Northridge A (IL) | 68.58 | IS-233 |
| 188 | Lee’s Summit A (MO) | 68.48 | SITH II |
| 189 | Potomac Falls A (VA) | 68.38 | HSNCT-25 |
| 190 | Bob Jones A (AL) | 68.38 | IS-235 |
| 191 | IMSA A (IL) | 68.37 | IS-235 |
| 192 | Henderson B (PA) | 68.36 | SCT-25DII |
| 193 | Clayton A (MO) | 68.32 | IS-231 |
| 194 | Walnut Hills A (OH) | 68.31 | SHOW-M3 |
| 195 | Johns Creek B (GA) | 68.21 | SHOW-M3 |
| 196 | Carnegie Vanguard A (TX) | 68.19 | SCT-25DII |
| 197 | University School A (OH) | 68.11 | HSNCT-25 |
| 198 | LASA A (TX) | 68.05 | SITH II |
| 199 | Centennial B (MD) | 67.80 | PACE NSC |
| 200 | Irvington A (CA) | 67.68 | SITH II |
| 201 | Norman North A (OK) | 67.38 | HSNCT-25 |
| 202 | Hillsdale Academy A (MI) | 67.33 | IS-237 |
| 203 | Strake Jesuit C (TX) | 67.12 | SCT-25DII |
| 204 | St. Xavier A (OH) | 66.92 | SCT-25DII |
| 205 | Innovation Academy C (GA) | 66.87 | CALISTO |
| 206 | River Hill A (MD) | 66.83 | HSNCT-25 |
| 207 | Adlai E. Stevenson C (IL) | 66.81 | IS-233 |
| 208 | Ithaca A (NY) | 66.48 | CALISTO |
| 209 | Classical Academy A (CO) | 66.46 | HSNCT-25 |
| 210 | Indian Hill A (OH) | 66.43 | HSNCT-25 |
| 211 | Providence A (MN) | 66.33 | IS-231 |
| 212 | Talawanda A (OH) | 66.13 | IS-233 |
| 213 | Copley A (OH) | 66.11 | IS-231 |
| 214 | New Trier A (IL) | 66.11 | HSNCT-25 |
| 215 | Manheim Township A (PA) | 66.06 | HSNCT-25 |
| 216 | Arcadia A (CA) | 65.94 | FARSI |
| 217 | Mansfield A (MA) | 65.83 | FARSI |
| 218 | BASIS Silicon Valley A (CA) | 65.80 | Prison Bowl |
| 219 | St. Joseph Central A (MO) | 65.58 | IS-231 |
| 220 | Naperville North A (IL) | 65.48 | IS-233 |
| 221 | Coppell Middle West A (TX) | 65.34 | IS-237 |
| 222 | Collierville A (TN) | 65.23 | IS-237 |
| 223 | Thomas Jefferson Science & Tech D (VA) | 65.21 | HSNCT-25 |
| 224 | Carterville A (IL) | 65.08 | IS-233 |
| 225 | St. Joseph A (IN) | 65.02 | PACE NSC |
| 226 | Minnetonka B (MN) | 64.91 | IS-233 |
| 227 | Blacksburg A (VA) | 64.63 | IS-231 |
| 228 | Benet Academy A (IL) | 64.60 | IS-233 |
| 229 | Morgantown A (WV) | 64.57 | IS-231 |
| 230 | Wayzata C (MN) | 64.49 | IS-231 |
| 231 | Central Hardin A (KY) | 64.47 | IS-237 |
| 232 | Dunbar A (KY) | 64.46 | IQBT-5 |
| 233 | Detroit Catholic Central C (MI) | 64.42 | PACE NSC |
| 234 | James Clemens A (AL) | 64.39 | IS-237 |
| 235 | Boyle County A (KY) | 64.35 | IS-235 |
| 236 | Glenbard North A (IL) | 64.32 | IS-233 |
| 237 | Westmont A (IL) | 64.30 | SSNCT-25 |
| 238 | Winchester Thurston A (PA) | 64.30 | HSNCT-25 |
| 239 | Owensboro A (KY) | 64.29 | IQBT-6 |
| 240 | Paideia B (GA) | 64.14 | HSNCT-25 |
| 241 | BASIS McLean B (VA) | 64.06 | SSNCT-25 |
| 242 | Lee’s Summit West A (MO) | 63.99 | IS-231 |
| 243 | Rickards A (FL) | 63.97 | IS-233 |
| 244 | John Adams A (IN) | 63.86 | IS-237 |
| 245 | Vista Del Lago B (CA) | 63.85 | IS-235 |
| 246 | Round Rock A (TX) | 63.80 | SCT-25DII |
| 247 | Cookeville A (TN) | 63.80 | IS-237 |
| 248 | Canyon Crest B (CA) | 63.76 | CALISTO |
| 249 | Macomb A (IL) | 63.71 | IS-233 |
| 250 | Seton Hall Prep A (NJ) | 63.48 | IS-237 |
| 251 | Seoul International A (KR) | 63.06 | IS-233 |
| 252 | Hinsdale Central B (IL) | 63.06 | IS-233 |
| 253 | Hume-Fogg A (TN) | 63.03 | IS-237 |
| 254 | Rockhurst A (MO) | 63.02 | IQBT-5 |
| 255 | Redmond A (WA) | 62.86 | CALISTO |
| 256 | Oak Valley Middle A (CA) | 62.70 | CARD |
| 257 | Ocean Lakes A (VA) | 62.47 | HSNCT-25 |
| 258 | Johnston City A (IL) | 62.45 | IS-233 |
| 259 | Poplar Bluff A (MO) | 62.36 | IS-233 |
| 260 | Baton Rouge Episcopal A (LA) | 62.33 | HSNCT-25 |
| 261 | Burnsville A (MN) | 62.25 | IS-235 |
| 262 | Huntington North A (IN) | 62.22 | SCT-25DII |
| 263 | Barrington B (IL) | 62.20 | SHOW-M3 |
| 264 | Rolla A (MO) | 62.18 | FARSI |
| 265 | West Windsor-Plainsboro North A (NJ) | 62.13 | IS-231 |
| 266 | Meadows A (NV) | 62.08 | IS-231 |
| 267 | Tippecanoe A (OH) | 62.01 | IS-233 |
| 268 | Aiken A (SC) | 62.00 | IS-237 |
| 269 | Keith Country Day A (IL) | 62.00 | SSNCT-25 |
| 270 | Loyola Academy A (IL) | 62.00 | IS-233 |
| 271 | Merrol Hyde A (TN) | 61.95 | DART |
| 272 | St. Mark’s School of Texas C (TX) | 61.95 | IS-231 |
| 273 | Iowa City A (IA) | 61.95 | IS-237 |
| 274 | Coronado A (TX) | 61.92 | HSNCT-25 |
| 275 | St. Thomas A (TX) | 61.85 | HSNCT-25 |
| 276 | Chamblee A (GA) | 61.82 | IS-233 |
| 277 | Marshalltown A (IA) | 61.79 | IS-237 |
| 278 | Jesuit A (CA) | 61.79 | SSNCT-25 |
| 279 | Archbishop Mitty B (CA) | 61.75 | IS-231 |
| 280 | Elkhorn A (NE) | 61.74 | HSNCT-25 |
| 281 | Saratoga B (CA) | 61.65 | HSNCT-25 |
| 282 | Advanced Technologies A (NV) | 61.64 | IS-235 |
| 283 | Freeman A (VA) | 61.58 | IS-233 |
| 284 | Brookline A (MA) | 61.58 | SITH I |
| 285 | Princeton High A (NJ) | 61.56 | CALISTO |
| 286 | Livonia Churchill A (MI) | 61.44 | IS-237 |
| 287 | Eden Prairie B (MN) | 61.37 | DART |
| 288 | Waukee Northwest A (IA) | 61.34 | HSNCT-25 |
| 289 | Charlemont Academy A (MA) | 61.12 | FARSI |
| 290 | Rancho Bernardo A (CA) | 61.11 | CALISTO |
| 291 | Plano West A (TX) | 61.08 | FARSI |
| 292 | Great Valley B (PA) | 61.07 | HSNCT-25 |
| 293 | Traverse City Central A (MI) | 61.06 | CARD |
| 294 | Oakville A (MO) | 61.04 | IS-233 |
| 295 | Page A (NC) | 60.96 | PACE NSC |
| 296 | Providence A (NC) | 60.81 | IS-235 |
| 297 | Hopkinton A (MA) | 60.81 | FARSI |
| 298 | Bradley-Bourbonnais A (IL) | 60.81 | IS-233 |
| 299 | St. Thomas Α (TX) | 60.72 | SCT-25DII |
| 300 | Paul Blazer A (KY) | 60.71 | IS-231 |
| 301 | Early College at Guilford B (NC) | 60.68 | SSNCT-25 |
| 302 | Elkhorn North A (NE) | 60.64 | HSNCT-25 |
| 303 | Park Tudor B (IN) | 60.61 | HSNCT-25 |
| 304 | John Adams B (IN) | 60.56 | HSNCT-25 |
| 305 | Peddie A (NJ) | 60.52 | CALISTO |
| 306 | Northview B (GA) | 60.45 | CALISTO |
| 307 | Thomas Jefferson Science & Tech E (VA) | 60.44 | PACE NSC |
| 308 | DeLaSalle A (MN) | 60.29 | IS-235 |
| 309 | University School of Nashville C (TN) | 60.22 | IS-233 |
| 310 | Homewood-Flossmoor A (IL) | 60.21 | IS-237 |
| 311 | Bayless A (MO) | 60.18 | IS-233 |
| 312 | Interlake B (WA) | 60.07 | IS-235 |
| 313 | Parkway North A (MO) | 60.06 | IS-235 |
| 314 | Stanton College Prep A (FL) | 60.05 | HSNCT-25 |
| 315 | Choate A (CT) | 60.04 | IQBT-5 |
| 316 | North Carolina Science and Math A (NC) | 59.99 | IS-233 |
| 317 | Washington A (MO) | 59.99 | SHOW-M3 |
| 318 | Bishop’s School A (CA) | 59.87 | SHOW-M3 |
| 319 | Grand Junction A (CO) | 59.85 | HSNCT-25 |
| 320 | Grosse Pointe North A (MI) | 59.72 | HSNCT-25 |
| 321 | Wootton A (MD) | 59.72 | IS-235 |
| 322 | High Tech B (NJ) | 59.58 | IS-237 |
| 323 | Innovation Academy D (GA) | 59.53 | SHOW-M3 |
| 324 | Campbell County A (KY) | 59.51 | IQBT-5 |
| 325 | Trinity B (KY) | 59.49 | IQBT-5 |
| 326 | Chattahoochee B (GA) | 59.48 | HSNCT-25 |
| 327 | Spring Branch Institute A (TX) | 59.47 | SSNCT-25 |
| 328 | Edmond Memorial A (OK) | 59.47 | IS-231 |
| 329 | North County A (MO) | 59.45 | IS-233 |
| 330 | Pleasant Plains A (IL) | 59.44 | LOOT |
| 331 | Mississippi Math and Science A (MS) | 59.44 | IS-237 |
| 332 | Johnson Central A (KY) | 59.40 | IS-231 |
| 333 | Ridgefield A (WA) | 59.30 | CALISTO |
| 334 | Greater Atlanta Christian A (GA) | 59.27 | IS-237 |
| 335 | DeBakey A (TX) | 59.06 | IS-235 |
| 336 | Troy A (NY) | 59.03 | IS-231 |
| 337 | Mason A (OH) | 59.02 | SHOW-M3 |
| 338 | Gallatin A (TN) | 58.95 | IS-237 |
| 339 | NCSSM-Morganton A (NC) | 58.88 | HSNCT-25 |
| 340 | Alexandria City A (VA) | 58.88 | HSNCT-25 |
| 341 | Del Norte B (CA) | 58.84 | IS-235 |
| 342 | Walter Payton College Prep B (IL) | 58.73 | IS-233 |
| 343 | Overlake A (WA) | 58.63 | SSNCT-25 |
| 344 | St. Francis A (OH) | 58.56 | IS-235 |
| 345 | American Heritage-Palm Beach B (FL) | 58.56 | IS-233 |
| 346 | Maumee Valley A (OH) | 58.54 | SSNCT-25 |
| 347 | Oakland A (CA) | 58.53 | SHOW-M3 |
| 348 | Wheaton Academy A (IL) | 58.52 | IS-233 |
| 349 | Oak Mountain A (AL) | 58.49 | IS-235 |
| 350 | Weston A (MA) | 58.48 | SITH I |
| 351 | Bellaire B (TX) | 58.46 | HSNCT-25 |
| 352 | Henderson County A (KY) | 58.45 | IQBT-5 |
| 353 | duPont Manual B (KY) | 58.41 | IQBT-6 |
| 354 | Fort Walton Beach A (FL) | 58.40 | HSNCT-25 |
| 355 | North Central A (IN) | 58.33 | IS-237 |
| 356 | Langley A (VA) | 58.27 | IS-233 |
| 357 | Hastings B (NY) | 58.18 | IQBT-6 |
| 358 | Greenville A (IL) | 58.11 | FARSI |
| 359 | Gadsden City B (AL) | 58.09 | IS-235 |
| 360 | Solon B (OH) | 58.08 | IS-233 |
| 361 | Riverdale A (IL) | 58.02 | IQBT-5 |
| 362 | Parrott A (NC) | 58.02 | HSNCT-25 |
| 363 | Eastside A (GA) | 57.85 | CALISTO |
| 364 | South Burlington A (VT) | 57.84 | IS-237 |
| 365 | Chapel Hill B (NC) | 57.83 | CALISTO |
| 366 | Western Dubuque A (IA) | 57.69 | IS-235 |
| 367 | Colonel By A (ON) | 57.65 | CALISTO |
| 368 | Alliance Academy A (GA) | 57.57 | IS-235 |
| 369 | Hong Kong International B (HK) | 57.52 | IS-237 |
| 370 | Parkway West B (MO) | 57.47 | IS-233 |
| 371 | Champaign Central A (IL) | 57.46 | IS-233 |
| 372 | American Heritage-Palm Beach A (FL) | 57.44 | IS-233 |
| 373 | Martin Magnet Middle A (NC) | 57.40 | SHOW-M3 |
| 374 | Mountain Lakes A (NJ) | 57.33 | CALISTO |
| 375 | Belmont C (MA) | 57.30 | IS-237 |
| 376 | Livingston G (NJ) | 57.18 | CALISTO |
| 377 | Ridgeview A (VA) | 57.17 | IQBT-5 |
| 378 | Rockford Auburn A (IL) | 57.14 | SHOW-M3 |
| 379 | Darien C (CT) | 57.11 | FARSI |
| 380 | Okemos B (MI) | 57.10 | HSNCT-25 |
| 381 | Penn-Trafford A (PA) | 57.08 | IS-233 |
| 382 | St. John’s Jesuit A (OH) | 57.07 | HSNCT-25 |
| 383 | Walton A (GA) | 56.95 | IS-233 |
| 384 | St. Croix Prep A (MN) | 56.92 | IS-235 |
| 385 | Caddo Magnet B (LA) | 56.91 | HSNCT-25 |
| 386 | Olentangy Berlin A (OH) | 56.90 | IS-237 |
| 387 | Raleigh Charter A (NC) | 56.89 | HSNCT-25 |
| 388 | Westview A (CA) | 56.87 | IS-233 |
| 389 | McGill-Toolen A (AL) | 56.85 | IS-237 |
| 390 | Sault Ste. Marie A (MI) | 56.85 | IS-237 |
| 391 | UMS-Wright A (AL) | 56.85 | IS-237 |
| 392 | Cooper Middle A (VA) | 56.81 | IS-235 |
| 393 | Maggie Walker Governor’s School B (VA) | 56.79 | HSNCT-25 |
| 394 | Gwinn A (MI) | 56.69 | IS-231 |
| 395 | Wilmington Charter B (DE) | 56.66 | IS-231 |
| 396 | Vestavia Hills A (AL) | 56.59 | HSNCT-25 |
| 397 | Latin School A (IL) | 56.51 | IS-233 |
| 398 | St. John’s A (TX) | 56.48 | IS-231 |
| 399 | Greenville A (SC) | 56.45 | IS-235 |
| 400 | Southside A (SC) | 56.44 | IS-233 |
| 401 | Winston Churchill B (MD) | 56.42 | IS-235 |
| 402 | Oklahoma School of Science & Math A (OK) | 56.39 | SCT-25DII |
| 403 | Metea Valley A (IL) | 56.35 | IS-233 |
| 404 | Cumberland Valley A (PA) | 56.19 | SCT-25DII |
| 405 | Chaska A (MN) | 56.12 | IS-235 |
| 406 | St. Teresa A (IL) | 56.03 | IS-233 |
| 407 | Spectrum A (MN) | 56.01 | IS-231 |
| 408 | Niles Notre Dame A (IL) | 55.99 | IS-237 |
| 409 | Russell B (KY) | 55.97 | SSNCT-25 |
| 410 | Nueva A (CA) | 55.95 | IS-233 |
| 411 | Henderson C (PA) | 55.92 | IS-233 |
| 412 | Winnebago A (IL) | 55.85 | IS-233 |
| 413 | Ballard A (KY) | 55.81 | IS-237 |
| 414 | Arab A (AL) | 55.79 | IS-237 |
| 415 | Lassiter A (GA) | 55.76 | IS-235 |
| 416 | Cumberland A (IL) | 55.66 | IS-233 |
| 417 | Montgomery Blair C (MD) | 55.66 | IS-233 |
| 418 | Ben Franklin A (LA) | 55.65 | IS-237 |
| 419 | Korea International A (KR) | 55.64 | IS-233 |
| 420 | Lakeside B (WA) | 55.49 | IS-235 |
| 421 | River Trail Middle A (GA) | 55.49 | IS-233 |
| 422 | Coral-Sandy Ridge A (NV) | 55.47 | IS-231 |
| 423 | Meyzeek Middle A (KY) | 55.47 | HSNCT-25 |
| 424 | Plymouth A (NH) | 55.45 | IS-235 |
| 425 | IMSA B (IL) | 55.43 | IS-237 |
| 426 | Pioneer A (MI) | 55.43 | HSNCT-25 |
| 427 | Hallsville A (MO) | 55.40 | IS-231 |
| 428 | Gilmour Academy A (OH) | 55.36 | IS-235 |
| 429 | Lincoln-Way East B (IL) | 55.34 | IS-233 |
| 430 | Cuyahoga Valley Christian A (OH) | 55.32 | IS-235 |
| 431 | Early College at Guilford C (NC) | 55.25 | SSNCT-25 |
| 432 | Frazer B (FL) | 55.15 | HSNCT-25 |
| 433 | Andover A (MA) | 55.14 | IS-233 |
| 434 | Risdon Middle A (WA) | 55.12 | CALISTO |
| 435 | Northgate A (GA) | 55.04 | HSNCT-25 |
| 436 | Carmel D (IN) | 55.03 | SCT-25DII |
| 437 | Fenwick A (IL) | 54.99 | IS-233 |
| 438 | Hoffman Estates A (IL) | 54.98 | SCT-25DII |
| 439 | Lawton Chiles A (FL) | 54.96 | IS-233 |
| 440 | Tenafly A (NJ) | 54.88 | CALISTO |
| 441 | Westfield A (IN) | 54.87 | IS-237 |
| 442 | Jefferson City A (MO) | 54.84 | HSNCT-25 |
| 443 | Westminster B (GA) | 54.83 | IS-233 |
| 444 | Western Hills A (KY) | 54.79 | IS-237 |
| 445 | Classical Academy B (CO) | 54.79 | HSNCT-25 |
